Склад Премікс 4% фінішер для відгодівлі від 65 кг
| Компонент | Од. вим. | Премікс 4% фінішер для відгодівлі від 65 кг |
| Вітамин А (ретінол) | тис.МО | 200 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 40 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 1250 |
| Вітамин К3 | мг | 25 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 25 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 75 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 375 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 500 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 62 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,5 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Залізо | мг | 2000 |
| Марганець | мг | 1000 |
| Цинк | мг | 1100 |
| Мідь | мг | 500 |
| Йод | мг | 25 |
| Кобальт | мг | 15 |
| Селен | мг | 6,3 |
| Обмінна енергія | мДж | 8,70 |
| Сирий протеїн | % | 16,00 |
| Сирий жир | % | 1,20 |
| Сира клітковина | % | 2,80 |
| Лізин | % | 8,00 |
| Метіонин+цистін | % | 0,80 |
| Треонін | % | 2,60 |
| Триптофан | % | 0,10 |
| Кальций | % | 14,80 |
| Фосфор | % | 0,40 |
| Фосфор засв. | % | 2,70 |
| Натрій | % | 4,17 |
| Фітаза | мг | + |
| Мультіензимний комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | |
| Антиоксидант | мг | + |
