Состав Премикс 4% финишер для откорма от 65 кг
| Компонент | Ед. изм. | Премикс 4% финишер для откорма от 65 кг |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 200 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 40 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 1250 |
| Витамин К3 | мг | 25 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 25 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 75 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 375 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 500 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 62 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,5 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Железо | мг | 2000 |
| Марганец | мг | 1000 |
| Цинк | мг | 1100 |
| Медь | мг | 500 |
| Йод | мг | 25 |
| Кобальт | мг | 15 |
| Селен | мг | 6,3 |
| Обменная энергия | мДж | 8,70 |
| Сырой протеин | % | 16,00 |
| Сырой жир | % | 1,20 |
| Сырая клетчатка | % | 2,80 |
| Лизин | % | 8,00 |
| Метионин+цистин | % | 0,80 |
| Треонин | % | 2,60 |
| Триптофан | % | 0,10 |
| Кальций | % | 14,80 |
| Фосфор | % | 0,40 |
| Фосфор усв. | % | 2,70 |
| Натрий | % | 4,17 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | |
| Антиоксидант | мг | + |
