Склад Премікс 4% гровер для поросят до 50 кг
| Компонент | Од. вим. | Премікс 4% гровер для поросят до 50 кг |
| Вітамин А (ретінол) | тис.МО | 250 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 45 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 2000 |
| Вітамин К3 | мг | 50 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 40 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 110 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 250 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | 4000 |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 600 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 60 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,5 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | 20 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Залізо | мг | 2000 |
| Марганець | мг | 1000 |
| Цинк | мг | 2500 |
| Мідь | мг | 500 |
| Йод | мг | 25 |
| Кобальт | мг | 15 |
| Селен | мг | 10,0 |
| Обмінна енергія | мДж | 8,30 |
| Сирий протеїн | % | 16,00 |
| Сирий жир | % | 0,90 |
| Сира клітковина | % | 2,00 |
| Лізин | % | 8,60 |
| Метіонин+цистін | % | 1,30 |
| Треонін | % | 2,60 |
| Триптофан | % | 0,10 |
| Кальций | % | 17,50 |
| Фосфор | % | 1,44 |
| Фосфор засв. | % | 3,80 |
| Натрій | % | 4,17 |
| Фітаза | мг | + |
| Мультіензимний комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
