Состав Премикс 4% гровер для поросят до 50 кг
| Компонент | Ед. изм. | Премикс 4% гровер для поросят до 50 кг |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 250 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 45 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 2000 |
| Витамин К3 | мг | 50 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 40 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 110 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 250 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | 4000 |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 600 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 60 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,5 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 20 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Железо | мг | 2000 |
| Марганец | мг | 1000 |
| Цинк | мг | 2500 |
| Медь | мг | 500 |
| Йод | мг | 25 |
| Кобальт | мг | 15 |
| Селен | мг | 10,0 |
| Обменная энергия | мДж | 8,30 |
| Сырой протеин | % | 16,00 |
| Сырой жир | % | 0,90 |
| Сырая клетчатка | % | 2,00 |
| Лизин | % | 8,60 |
| Метионин+цистин | % | 1,30 |
| Треонин | % | 2,60 |
| Триптофан | % | 0,10 |
| Кальций | % | 17,50 |
| Фосфор | % | 1,44 |
| Фосфор усв. | % | 3,80 |
| Натрий | % | 4,17 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
