Склад БМВД Гровер для поросят до 50 кг 20%
| Компонент | Од. вим. | БМВД 20% гровер для поросят до 50 кг |
| Вітамин А (ретінол) | тис.МО | 50 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 6,5 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 400 |
| Вітамин К3 | мг | 10 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 7,5 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 20 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 50 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | 400 |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 150 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 16,5 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,1 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | 5 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 0,5 |
| Залізо | мг | 200 |
| Марганець | мг | 200 |
| Цинк | мг | 500 |
| Мідь | мг | 750 |
| Йод | мг | 5 |
| Кобальт | мг | 3 |
| Селен | мг | 1,2 |
| Обмінна енергія | мДж | 13 |
| Сирий протеїн | % | 38 |
| Сирий жир | % | 3 |
| Сира клітковина | % | 8 |
| Лізин | % | 3,77 |
| Метіонин+цистін | % | 1,46 |
| Треонін | % | 1,97 |
| Триптофан | % | 0,5 |
| Кальций | % | 3 |
| Фосфор | % | 0,92 |
| Фосфор засв. | % | 1,04 |
| Натрій | % | 0,88 |
| Фітаза | мг | + |
| Мультіензимний комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
| Наповнювач | до 1 кг |
