Состав БМВД Гровер для поросят до 50 кг 20%
| Компонент | Ед. изм. | БМВД 20% гровер для поросят до 50 кг ЖВ |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 50 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 6,5 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 400 |
| Витамин К3 | мг | 10 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 7,5 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 20 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 50 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | 400 |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 150 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 16,5 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,1 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 5 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 0,5 |
| Железо | мг | 200 |
| Марганец | мг | 200 |
| Цинк | мг | 500 |
| Медь | мг | 750 |
| Йод | мг | 5 |
| Кобальт | мг | 3 |
| Селен | мг | 1,2 |
| Обменная энергия | мДж | 13 |
| Сырой протеин | % | 38 |
| Сырой жир | % | 3 |
| Сырая клетчатка | % | 8 |
| Лизин | % | 3,77 |
| Метионин+цистин | % | 1,46 |
| Треонин | % | 1,97 |
| Триптофан | % | 0,5 |
| Кальций | % | 3 |
| Фосфор | % | 0,92 |
| Фосфор усв. | % | 1,04 |
| Натрий | % | 0,88 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
