Склад БМВД 10% фінішер для відгодівлі свиней від 65 кг
| Компонент | Од. вим. | БМВД 10% фінішер для відгодівлі від 65 кг ЖВ |
| Вітамин А (ретінол) | тис.МО | 80 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 12 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 200 |
| Вітамин К3 | мг | 20 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 20 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 20 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 100 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 200 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 30 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,2 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 0,5 |
| Залізо | мг | 500 |
| Марганець | мг | 400 |
| Цинк | мг | 1000 |
| Мідь | мг | 150 |
| Йод | мг | 8 |
| Кобальт | мг | 6 |
| Селен | мг | 3,0 |
| Обмінна енергія | мДж | 12 |
| Сирий протеїн | % | 36 |
| Сирий жир | % | 3,7 |
| Сира клітковина | % | 8,7 |
| Лізин | % | 5,5 |
| Метіонин+цистін | % | 1,4 |
| Треонін | % | 2,45 |
| Триптофан | % | 0,4 |
| Кальций | % | 6 |
| Фосфор | % | 0,65 |
| Фосфор засв. | % | 1,27 |
| Натрій | % | 1,67 |
| Фітаза | мг | + |
| Мультіензимний комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | |
| Антиоксидант | мг | + |
