Состав БМВД 10% финишер для откорма свиней от 65 кг
| Компонент | Ед. изм. | БМВД 10% финишер для откорма свиней от 65 кг ЖВ |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 80 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 12 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 200 |
| Витамин К3 | мг | 20 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 20 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 20 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 100 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 200 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 30 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,2 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 0,5 |
| Железо | мг | 500 |
| Марганец | мг | 400 |
| Цинк | мг | 1000 |
| Медь | мг | 150 |
| Йод | мг | 8 |
| Кобальт | мг | 6 |
| Селен | мг | 3,0 |
| Обменная энергия | мДж | 12 |
| Сырой протеин | % | 36 |
| Сырой жир | % | 3,7 |
| Сырая клетчатка | % | 8,7 |
| Лизин | % | 5,5 |
| Метионин+цистин | % | 1,4 |
| Треонин | % | 2,45 |
| Триптофан | % | 0,4 |
| Кальций | % | 6 |
| Фосфор | % | 0,65 |
| Фосфор усв. | % | 1,27 |
| Натрий | % | 1,67 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | |
| Антиоксидант | мг | + |
