Склад БМВД 10% для супоросних свиноматок
| Компонент | Од. вим. | БМВД 10% для супоросних свиноматок |
| Вітамин А (ретінол) | тис.МО | 120 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 20 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 800 |
| Вітамин К3 | мг | 20 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 20 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 40 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 150 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | 2000 |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 200 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 30 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,2 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | 10 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 2 |
| Залізо | мг | 800 |
| Марганець | мг | 400 |
| Цинк | мг | 1050 |
| Мідь | мг | 150 |
| Йод | мг | 10 |
| Кобальт | мг | 6 |
| Селен | мг | 3 |
| Обмінна енергія | мДж | 10,5 |
| Сирий протеїн | % | 33 |
| Сирий жир | % | 2 |
| Сира клітковина | % | 9 |
| Лізин | % | 3,1 |
| Метіонин+цистін | % | 1,37 |
| Треонін | % | 1,9 |
| Триптофан | % | 0,4 |
| Кальций | % | 6,2 |
| Фосфор | % | 1 |
| Фосфор засв. | % | 1,75 |
| Натрій | % | 1,73 |
| Фітаза | мг | + |
| Мультіензимний комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
