Состав БМВД 60% для телят до 2 месяцев
| Компонент | Ед. изм. | БМВД 60% для телят до 2 мес. |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 25 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 1,5 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 75 |
| Витамин К3 | мг | 1,7 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 3,4 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 5 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 12,5 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 25 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 4,17 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,03 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 0,9 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 0,25 |
| Железо | мг | 50 |
| Марганец | мг | 100 |
| Цинк | мг | 100 |
| Медь | мг | 16 |
| Йод | мг | 2 |
| Кобальт | мг | 2,0 |
| Селен | мг | 1 |
| Обменная энергия | мДж | 11,7 |
| Сырой протеин | % | 28 |
| Сырой жир | % | 3,4 |
| Сырая клетчатка | % | 8 |
| Лизин | % | 1,55 |
| Метионин+цистин | % | 0,85 |
| Кальций | % | 1,23 |
| Фосфор | % | 0,94 |
| Натрий | % | 0,26 |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
