Состав БМВД Стартер для поросят до 25 кг 25%
| Компонент | Ед. изм. | БМВД 25% стартер для поросят до 25 кг ЖВ |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 44 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 5,6 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 320 |
| Витамин К3 | мг | 8 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 8 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 16 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 40 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | 800 |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 96 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 16 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,13 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 4 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 0,6 |
| Железо | мг | 480 |
| Марганец | мг | 200 |
| Цинк | мг | 560 |
| Медь | мг | 140 |
| Йод | мг | 4 |
| Кобальт | мг | 2,0 |
| Селен | мг | 1 |
| Обменная энергия | мДж | 13 |
| Сырой протеин | % | 42 |
| Сырой жир | % | 3,4 |
| Сырая клетчатка | % | 8 |
| Лизин | % | 4,14 |
| Метионин+цистин | % | 1,64 |
| Треонин | % | 2,18 |
| Триптофан | % | 0,56 |
| Кальций | % | 3 |
| Фосфор | % | 1,1 |
| Фосфор усв. | % | 1,2 |
| Натрий | % | 0,74 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
| Наполнитель | до 1 кг |
