Состав Премикс 4% стартер для поросят до 25 кг
| Компонент | Од. вим. | Премикс 4% стартер для поросят до 25 кг |
| Витамин А (ретинол) | тыс.МО | 300 |
| Витамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 50 |
| Витамин Е (токоферол) | мг | 2000 |
| Витамин К3 | мг | 25 |
| Витамин В1(тиамин) | мг | 50 |
| Витамин В2 (рыбофл) | мг | 100 |
| Витамин В3 (пантот) | мг | 250 |
| Витамин В4 (холин-хл) | мг | |
| Витамин В5 (ниацин) | мг | 550 |
| Витамин В6 (перидокс) | мг | 75 |
| Витамин В12 (цианокобл) | мг | 0,75 |
| Витамин ВС (фол. к-та) | мг | 25 |
| Витамин Н2 (биотин) | мг | 2,5 |
| Железо | мг | 2000 |
| Марганец | мг | 1000 |
| Цинк | мг | 2500 |
| Медь | мг | 550 |
| Йод | мг | 25 |
| Кобальт | мг | 15,0 |
| Селен | мг | 10 |
| Обменная энергия | мДж | 4,50 |
| Сырой протеин | % | 15,50 |
| Сырой жир | % | 0,50 |
| Сырая клетчатка | % | 1,50 |
| Лизин | % | 7,62 |
| Метионин+цистин | % | 2,07 |
| Треонин | % | 2,55 |
| Триптофан | % | 0,05 |
| Кальций | % | 16,40 |
| Фосфор | % | 2,96 |
| Фосфор усв. | % | 2,87 |
| Натрий | % | 4,17 |
| Фитаза | мг | + |
| Мультиэнзимный комплекс | мг | + |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребиотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
