Описание
Комбикорм для бройлеров «Рост» (4–5 недель) — полнорационный корм в виде крупки, предназначенный для интенсивного роста птицы.
Основные характеристики
Тип: крупка
Страна производитель: Украина
Объем: 25 кг
Животные: куры
Целевая группа: бройлеры 4–5 недель
Срок годности: 6 месяцев
Форма выпуска: полипропиленовые мешки
Состав
Кукуруза, макуха соевая, пшеница, шрот соевый, шрот подсолнечный, масло соевое, известняковая мука, монокальцийфосфат, соль, аминокислоты (лизин, метионин, треонин), ферменты, антиоксидант, витамины (А, Д3, Е, К3, В1, В2, В3, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co, Se), кокцидиостатик.
Условия хранения
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при влажности не более 75% и температуре до 25°С.
Нормативный документ
Произведено согласно ТУУ 10.9-3701349-003:2020
Показатели питательности
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Обменная энергия, Ккал/100 г | 306,00 | Сырой протеин, % | 19,31 |
| Сырая клетчатка, % | 4,24 | Линолевая кислота, % | 2,79 |
| Лизин, % | 1,13 | Лизин усвояемый, % | 1,00 |
| Метионин, % | 0,51 | Метионин усвояемый, % | 0,47 |
| Метионин + цистин, % | 0,79 | Триптофан, % | 0,25 |
| Кальций (Ca), % | 0,85 | Фосфор усвояемый (P), % | 0,40 |
| Натрий (Na), % | 0,16 |
Витамины (на 1 кг)
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Витамин A, тыс. МЕ | 11,25 | Витамин B1, мг | 2,70 |
| Витамин D3, тыс. МЕ | 4,00 | Витамин B2, мг | 7,00 |
| Витамин E, мг | 45,00 | Витамин B4, мг | 245,00 |
| Витамин K3, мг | 3,60 | Ниацин, мг | 48,00 |
| Витамин B6, мг | 3,60 | Биотин, мг | 0,12 |
| Витамин B9 (Вс), мг | 1,80 | Витамин B12, мг | 0,02 |
| Витамин C, мг | - |
Микроэлементы (на 1 кг)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Железо (Fe), мг | 36,00 |
| Марганец (Mn), мг | 90,00 |
| Цинк (Zn), мг | 77,00 |
| Медь (Cu), мг | 13,50 |
| Йод (I), мг | 0,90 |
| Селен (Se), мг | 0,50 |
| Кобальт (Co), мг | 0,20 |
Дополнительно
Кокцидиостатик введен.