Склад БМВД 60% для телят до 2 місяців
| Компонент | Од. вим. | БМВД 60% для телят до 2 мес. |
| Вітамин А (ретінол) | тыс.МО | 25 |
| Вітамин Д3 (кальцеферол) | тыс.МО | 1,5 |
| Вітамин Е (токоферол) | мг | 75 |
| Вітамин К3 | мг | 1,7 |
| Вітамин В1(тіамин) | мг | 3,4 |
| Вітамин В2 (рибофл) | мг | 5 |
| Вітамин В3 (пантот) | мг | 12,5 |
| Вітамин В4 (холін-хл) | мг | |
| Вітамин В5 (ніацин) | мг | 25 |
| Вітамин В6 (перідокс) | мг | 4,17 |
| Вітамин В12 (цианокобл) | мг | 0,03 |
| Вітамин ВС (фол. к-та) | мг | 0,9 |
| Вітамин Н2 (биотин) | мг | 0,25 |
| Залізо | мг | 50 |
| Марганець | мг | 100 |
| Цинк | мг | 100 |
| Мідь | мг | 16 |
| Йод | мг | 2 |
| Кобальт | мг | 2,0 |
| Селен | мг | 1 |
| Обмінна енергія | мДж | 11,7 |
| Сирий протеїн | % | 28 |
| Сирий жир | % | 3,4 |
| Сира клітковина | % | 8 |
| Лізин | % | 1,55 |
| Метіонин+цистін | % | 0,85 |
| Кальций | % | 1,23 |
| Фосфор | % | 0,94 |
| Натрій | % | 0,26 |
| Ароматизатор | мг | + |
| Пребіотик | мг | + |
| Антиоксидант | мг | + |
